Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Pekanbaru
Tarif Bus Pariwisata di Fajar Riau Wisata
TarisSewa Bus Pariwisata 40 Seat
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata 27 Seat
TARIF SEWA BUS PARIWISATA 40 SEAT | ||||
NO | SERVICE & ROUTE | Publish | Pemakaian | |
1 | Transfer In/Out Dari Dan ke | |||
Airport ke Hotel di Pekanbaru (V.V) | 1,250,000 | |||
S Duku ke Hotel di Pekanbaru (V.V) | 1,250,000 | |||
2 | Full Day Tours | |||
Dalam Kota Pekanbaru | 1,800,000 | Max 14 Jam | ||
3 | Pekanbaru ke DATI II Riau / Hari | |||
1 | Dari Pekanbaru ke Bangkinang (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
2 | Dari Pekanbaru ke P. Kerinci (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
3 | Dari Pekanbaru ke Siak (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
4 | Dari Pekanbaru ke Dumai (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 -,000,000 | |||
5 | Dari Pekanbaru ke Tembilahan (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
6 | Dari Pekanbaru ke Buton (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
7 | Dari Pekanbaru ke Perawang (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 -,800,000 | |||
8 | Dari Pekanbaru ke Pasir (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 4,000,000 | |||
9 | Dari Pekanbaru ke Rengat (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 4,000,000 | |||
10 | Dari Pekanbaru ke Taluk Kuantan (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
11 | Dari Pekanbaru ke Muara Takus (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 - 4,000,000 - | |||
4 | OVERLAND | |||
1 | Pekanbaru ke Bukittinggi / Padang | 3,500,000 | Min 2 Hari | |
2 | Pekanbaru ke Padang | 3,500,000 | Min 3 Hari | |
3 | Pekanbaru ke Painan | 3,500,000 | Min 3 Hari | |
4 | Pekanbaru ke Payakumbuh | 3,500,000 | Min 2 Hari | |
5 | Pekanbaru ke Medan | 4,200,000 | Min 4 Hari | |
6 | Pekanbaru ke Jambi dan Palembang | 4,500,000 | Min 4 Hari | |
7 | Pekanbaru ke Jakarta | 4,500,000 | Min 8 Hari | |
8 | Pekanbaru ke Bandung | 4,500,000 | Min 10 Hari | |
9 | Pekanbaru ke Yogyakarta | 4,500,000 | Min 12 Hari | |
10 | Pekanbaru ke Surabaya | 4,500,000 | Min 14 Hari | |
11 | Pekanbaru ke Bali | 4,500,000 | Min 15 Hari |
SEWA BUS PARIWISATA MURAH PEKANBARU
BUS PARIWISATA RIAU
BUS PARIWISATA DUMAI
TARIF SEWA BUS PARIWISATA 27 SEAT | ||||
NO | SERVICE & ROUTE | Publish | Pemakaian | |
1 | Transfer In/Out Dari Dan ke | |||
Airport ke Hotel di Pekanbaru (V.V) | 1,000,000 | |||
S Duku ke Hotel di Pekanbaru (V.V) | 1,000,000 | |||
2 | Full Day Tours | |||
Dalam Kota Pekanbaru | 1,500,000 | Max 14 Jam | ||
3 | Pekanbaru ke DATI II Riau / Hari | |||
1 | Dari Pekanbaru ke Bangkinang (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,000,000 | |||
2 | Dari Pekanbaru ke P. Kerinci (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,000,000 | |||
3 | Dari Pekanbaru ke Siak (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,500,000 | |||
4 | Dari Pekanbaru ke Dumai (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 | |||
5 | Dari Pekanbaru ke Tembilahan (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,500,000 | |||
6 | Dari Pekanbaru ke Buton (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,800,000 | |||
7 | Dari Pekanbaru ke Perawang (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,000,000 | |||
8 | Dari Pekanbaru ke Pasir (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 | |||
9 | Dari Pekanbaru ke Rengat (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 3,000,000 | |||
10 | Dari Pekanbaru ke Taluk Kuantan (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,800,000 | |||
11 | Dari Pekanbaru ke Muara Takus (V.V) | |||
Transfer sekali jalan (One way) | 2,800,000 | |||
4 | OVERLAND | |||
1 | Pekanbaru ke Bukittinggi / Padang | 2,750,000 | Min 2 Hari | |
2 | Pekanbaru ke Padang | 2,500,000 | Min 3 Hari | |
3 | Pekanbaru ke Painan | 2,650,000 | Min 3 Hari | |
4 | Pekanbaru ke Payakumbuh | 2,350,000 | Min 2 Hari | |
5 | Pekanbaru ke Medan | 3,500,000 | Min 4 Hari | |
6 | Pekanbaru ke Jambi dan Palembang | 3,500,000 | Min 4 Hari | |
7 | Pekanbaru ke Jakarta | 3,500,000 | Min 8 Hari | |
8 | Pekanbaru ke Bandung | 3,500,000 | Min 10 Hari | |
9 | Pekanbaru ke Yogyakarta | 3,500,000 | Min 12 Hari | |
10 | Pekanbaru ke Surabaya | 3,500,000 | Min 14 Hari | |
11 | Pekanbaru ke Bali | 3,500,000 | Min 15 Hari |
Pak.klow mau lamar jd Supir bus pariwisatanya bisa.
BalasHapusSoalnya saya banyak pengalaman di bus pariwisata di Jakarta.bogor.bandung.Bali sampai danau Toba.
Tp SIM Saya baru BI
Minta info tarif PP wisata bukitinggi padang, 3 hari 40 seat, lokasi penjemputan teluk kuantan
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusTaksiran pp dari dumai ke padang 4 bus 40seat berapa..
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusMinta info tarif Bandara Pekanbaru ke Rengat 3 Hari 27 seat dan dari hotel Pekanbaru ke Bandara. Mkasih.
BalasHapusKlu 1 mggu mau kebaran kita carter ke jateng sm jabar selama 10 hari brpa sewa nya. ?
BalasHapusInu wa sy 085374044406
Minta info untuk bus 27 seat, lokasi penjemputan kerinci kanan ke Kabun
BalasHapusminta WA bos mau nyari buat tour padang -bandung
BalasHapusBos kalo dari pku-rupat brpaa tarif ya?
BalasHapusMau sewa bus Subiruang kec.koto kampar hulu ke bukit tinggi 1 hari 40 set berapa harga?
BalasHapusbus yg 42 set, AC / toilet g
BalasHapusMohon infonya tarif sewa ke pulau pasumpahan sumbar. Lokasi penjemputan di payakumbuh
BalasHapus3.5 JUTA PER HARI
HapusBUS NYA BAGUS BAGUS DAN NYAMAN,,
BalasHapusSEMOGA LEBIH MAJU.
Assalamualaikum rute kampar padang 2 hari tarif nua brapa?
BalasHapusMinta info Cater bus pariwisata sumbar kursi 40 penjemputan takut kuantan
BalasHapusMau nanya ada nggk seat 35
BalasHapusAda WC gak?
BalasHapusBang kalau mau rental ke Solok Padang berapa? penjemputan dari kebun durian masuk dalam?
BalasHapusPku padang.. Brp / hari.. Pake 3 hari
BalasHapus